Si te preguntas por qué más de 9.000 alumnos nos han escogido como su escuela de referencia para iniciar su carrera en el mundo del trading y la bolsa, aquí tienes algunas respuestas.
Soporte para todos los cursos de BPT
Tutorías, prácticas y trading en directo
Acceso a novedades y actualizaciones
Acceso a nuestra comunidad exclusiva
Más de 250 horas de formación
Todos nuestros cursos incluyen su curso online correspondiente. Pre-inscríbete Ya.
Imagen | Ciudad y Fecha | Existencias | Precio | Matriculación | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid 3, 4 y 5 Noviembre 2023 | Hay Plazas Disponibles | 897,00 €
| |||
Granada 6, 7 y 8 Octubre 2023 | Hay Plazas Disponibles | 897,00 €
|
Imagen | Ciudad y Fecha | Existencias | Precio | Matriculación | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid 3, 4 y 5 Noviembre 2023 | Hay Plazas Disponibles | 1.197,00 €
| |||
Granada 6, 7 y 8 Octubre 2023 | Hay Plazas Disponibles | 1.197,00 €
|
Imagen | Ciudad y Fecha | Existencias | Precio | Matriculación | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid 10 y 11 Noviembre 2023 | Hay Plazas Disponibles | 1.297,00 €
| |||
Granada 20 y 21 Octubre 2023 | Hay Plazas Disponibles | 1.297,00 €
|
Imagen | Ciudad y Fecha | Existencias | Precio | Matriculación | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid 11 y 12 Noviembre 2023 | Hay Plazas Disponibles | 1.197,00 €
| |||
Granada 21 y 22 Octubre 2023 | Hay Plazas Disponibles | 1.197,00 €
|
Nuestros packs te permiten ahorrar dinero si lo que quieres es hacer más de un curso.
Busqueda de cursos y libros
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
firstUdid | sesión | No hay descripción |
GetLocalTimeZone | sesión | No hay descripción |
m | 2 años | No hay descripción disponible. |
ppwp_wp_session | 30 minutos | No hay descripción |
udid | sesión | No hay descripción |
wpf_return_to | 5 minutos | No hay descripción |
zte2095 | sesión | No hay descripción |