Home » Recursos » Calculadora de Inversión » Resultados Calculadora de Inversión
| Perfil (Riesgo / Horizonte) | Nombre de la Estrategia | Asignación de Activos Detallada | Proyección de Retorno Anual* | Curso/Producto Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Conservador / Corto | Preservación de Capital |
|
2.5% | Libro “Mueve tus ahorros” y Curso de Fiscalidad Básica. |
| Conservador / Medio | Ingresos y Crecimiento Leve |
|
4.0% | Libro “Mueve tus ahorros” y Curso de Acciones. |
| Conservador / Largo | Crecimiento Cauteloso |
|
5.5% | Pack Inversor Conservador (Curso de Trading Básico + Acciones + Fiscalidad). |
| Moderado / Corto | Crecimiento con Precaución |
|
5.0% | Pack de Trading Básico + Avanzado para aprender a gestionar operaciones. |
| Moderado / Medio | Crecimiento Equilibrado |
|
7.0% | Pack de Trading Básico + Avanzado + Acciones para afianzar conocimientos. |
| Moderado / Largo | Crecimiento Sostenido |
|
8.5% | Pack de Trading Básico + Avanzado y Curso de Criptomonedas. |
| Agresivo / Corto | Trading Oportunista |
|
9.0% | Pack Master Trader PRO + Curso de Criptomonedas + Fiscalidad. |
| Agresivo / Medio | Crecimiento Acelerado |
|
10.0% | Pack Master Trader PRO + Curso de Criptomonedas + Fiscalidad. |
| Agresivo / Largo | Máximo Crecimiento |
|
12.0% | Pack Master Trader PRO + Curso de Acciones y Opciones + Curso de Criptomonedas + Fiscalidad. |
Busqueda de cursos y libros
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| clog | 1 semana | |
| E | 1 año | Descripción no disponible. |
| firstUdid | sesión | No hay descripción |
| geoC | 8 horas | No hay descripción disponible. |
| GetLocalTimeZone | sesión | No hay descripción |
| m | 2 años | No hay descripción disponible. |
| ppwp_wp_session | 30 minutos | No hay descripción |
| udid | sesión | No hay descripción |
| wpf_return_to | 5 minutos | No hay descripción |
| zte2095 | sesión | No hay descripción |